Concurso Público
Inscrições de 15/08/2019 a 16/09/2019
Edital: 01/2019 de 12/06/2019
Inscrições: 15/08/2019 10:00 a 16/09/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 15/08/2019 10:00 a 16/08/2019 18:00
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Auxiliar de Serviços Gerais - São João Nepomuceno/MG | Alfabetizado | R$ 998,00 | 40 h | 3 | R$ 35,00 |
| 100 | Motorista I - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Incompleto | R$ 1.096,07 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 101 | Motorista II - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Incompleto | R$ 1.347,87 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 102 | Oficial I - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Incompleto | R$ 1.096,07 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 103 | Servente Escolar - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 200 | Agente Administrativo - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Completo | R$ 1.096,07 | 40 h | 8 | R$ 45,00 |
| 201 | Atendente de Saúde - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Completo | R$ 998,00 | 40 h | 4 | R$ 45,00 |
| 202 | Auxiliar de Saúde Bucal - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Completo | R$ 1.118,72 | 40 h | 2 | R$ 45,00 |
| 203 | Monitor - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Completo | R$ 998,00 | 40 h | 2 | R$ 45,00 |
| 204 | Operador de Máquina - São João Nepomuceno/MG | Fundamental Completo | R$ 1.657,74 | 40 h | 1 | R$ 45,00 |
| 300 | Escriturário - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | 5 | R$ 50,00 |
| 301 | Agente de Transporte e Trânsito - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | 2 | R$ 50,00 |
| 302 | Técnico de Nível Médio - Contabilidade - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 303 | Agente de Combate às Endemias - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.361,05 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 304 | Técnico de Nível Médio – Segurança do Trabalho - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 305 | Técnico de Nível Médio - Agrícola - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 306 | Técnico de Nível Médio - Informática - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 307 | Técnico de Nível Médio - Edificações - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 308 | Técnico de Nível Médio – Técnico em Meio Ambiente - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | 1 | R$ 50,00 |
| 309 | Técnico de Nível Médio – Técnico Enfermagem - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 310 | Agente Fiscal - São João Nepomuceno/MG | Médio | R$ 1.657,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 400 | Professor Regente I –Município Sede - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 1.598,58 | 25 h | 2 | R$ 70,00 |
| 401 | Professor Regente I –Distrito Araci - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 1.598,58 | 25 h | 1 | R$ 70,00 |
| 402 | Professor Regente I –Distrito Carlos Alves - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 1.598,58 | 25 h | 1 | R$ 70,00 |
| 403 | Professor Regente II – Língua Portuguesa - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 2 | R$ 70,00 |
| 404 | Professor de Educação Física - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 1 | R$ 70,00 |
| 405 | Professor Regente II – Matemática - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 1 | R$ 70,00 |
| 406 | Professor Regente II – Geografia - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 1 | R$ 70,00 |
| 407 | Professor Regente II – História - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 1 | R$ 70,00 |
| 408 | Professor Regente II – Língua Inglesa - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | 1 | R$ 70,00 |
| 409 | Professor Regente II – Ciências - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 410 | Professor Regente II – Artes - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 411 | Professor Regente II – Ensino Religioso - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 16,21 | 18 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 412 | Supervisor Pedagógico - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 1.995,24 | 30 h | 3 | R$ 70,00 |
| 413 | Técnico de Nível Superior – Psicopedagogia - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 414 | Técnico de Nível Superior - Advogado - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 415 | Técnico de Nível Superior – Assistente Social - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 2 | R$ 70,00 |
| 416 | Técnico de Nível Superior - Psicóloga - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 2 | R$ 70,00 |
| 417 | Técnico de Nível Superior - Fisioterapeuta - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 418 | Contador - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 3.866,88 | 40 h | 1 | R$ 70,00 |
| 419 | Técnico de Nível Superior – Engenharia Ambiental - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 420 | Técnico de Nível Superior – Enfermagem - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 421 | Técnico de Nível Superior – Farmácia - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 422 | Auditor Sanitário Municipal - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 3.866,88 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 423 | Técnico de Nível Superior – Médico Clínico Geral - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 424 | Técnico de Nível Superior – Jornalista - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 425 | Técnico de Nível Superior – Engenheiro Civil - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 426 | Auditor Fiscal Municipal - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 3.866,88 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 427 | Técnico Superior – Odontólogo - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 428 | Técnico Superior – Odontólogo Bucomaxilofacial - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 429 | Técnico Superior – Odontólogo para Pacientes com necessidades especiais - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 430 | Técnico Superior – Odontólogo com Especialização Periodontia - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 431 | Técnico Superior – Odontólogo com Especialização Endodontia - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20 h | 1 | R$ 70,00 |
| 432 | Técnico de Nível Superior – Nutricionista - São João Nepomuceno/MG | Superior | R$ 2.028,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro