Concurso Público
Inscrições de 26/11/2018 a 21/12/2018
Edital: 01/2018 de 16/11/2018
Inscrições: 26/11/2018 10:00 a 21/12/2018 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Agente Administrativo - CAMBUCI | Médio | *935,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
| 201 | Motorista - CAMBUCI | Médio | *935,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
| 202 | Técnico de Enfermagem - CAMBUCI | Médio | *935,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
| 203 | Técnico em Radiologia - CAMBUCI | Médio | *935,00 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
| 204 | Topógrafo - CAMBUCI | Médio | R$ 1.176,34 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
| 300 | Auditor Fiscal de Tributos e Renda - CAMBUCI | Superior | R$ 4.652,38 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 301 | Assistente Social - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 302 | Engenheiro Civil - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 303 | Enfermeiro - CAMBUCI | Superior | R$ 957,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 304 | Fonoaudiólogo - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 305 | Fisioterapeuta - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 306 | Farmacêutico - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 307 | Psicólogo - CAMBUCI | Superior | R$ 957,74 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 308 | Procurador Municipal - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 309 | Procurador - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 310 | Pedagogo - CAMBUCI | Superior | R$ 1.164,91 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 311 | Facilitador de Oficina - CAMBUCI | Superior | *935,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 312 | Orientador Social - CAMBUCI | Superior | *935,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 313 | Controlador Interno - CAMBUCI | Superior | R$ 4.652,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 314 | Auditor de Controle Interno - CAMBUCI | Superior | R$ 4.652,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 315 | Médico Psiquiatra - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 316 | Médico Plantonista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 24h | 14 | R$ 90,00 |
| 317 | Médico Intensivista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 7 | R$ 90,00 |
| 318 | Médico Anestesista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 319 | Médico Cirurgia Geral - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 320 | Médico Ginecologista e Obstetra - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 321 | Médico Ortopedista e Traumatologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 322 | Médico Pediatra - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 323 | Médico USG - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 324 | Médico Cardiologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 325 | Médico Clínica Médica - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 326 | Médico Dermatologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 327 | Médico Urologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 328 | Médico Gastroenterologista e Clínica Médica - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 329 | Médico Auditor - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 330 | Médico Radiologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 331 | Médico Neurologista - CAMBUCI | Superior | R$ 1.176,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro