Concurso Público
Inscrições de 05/07/2016 a 10/08/2016
Edital: 01/2016 de 30/06/2016
Inscrições: 05/07/2016 10:00 a 10/08/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 05/07/2016 10:00 a 06/07/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Agente Comunitário de Saúde - ESF PARADA IDEAL | Médio | R$ 900,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 201 | Agente Comunitário de Saúde - ESF QUINTA MARIANA | Médio | R$ 900,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 202 | Agente Comunitário de Saúde - ESF PARADA MODELO | Médio | R$ 900,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 203 | Agente Comunitário de Saúde - ESF VALE DA PEDRINHAS | Médio | R$ 900,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 204 | Agente de Defesa Civil | Médio | R$ 1.100,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 205 | Agente de Endemias | Médio | R$ 900,00 | 10 | R$ 70,00 |
| 206 | Auxiliar de Secretaria | Médio | R$ 880,00 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 207 | Cuidador | Médio | R$ 1.276,00 | 10 | R$ 70,00 |
| 208 | Guarda Municipal | Médio | R$ 1.100,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 209 | Instrumentador Cirúrgico | Médio | R$ 900,00 | 3 | R$ 70,00 |
| 210 | Intérprete de Libras | Médio | R$ 1.276,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 211 | Professor II | Médio | R$ 1.542,39 | 41 | R$ 70,00 |
| 212 | Técnico Ambiental | Médio | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 70,00 |
| 213 | Técnico de Enfermagem | Médio | R$ 900,00 | 80 | R$ 70,00 |
| 214 | Técnico em Radiologia | Médio | R$ 900,00 | 7 | R$ 70,00 |
| 300 | Advogado | Superior | R$ 1.800,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 301 | Arquiteto | Superior | R$ 1.160,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 302 | Assistente Social | Superior | R$ 1.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 303 | Cirugião Dentista Bucomaxilo | Superior | R$ 3.000,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 304 | Contador | Superior | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 305 | Enfermeiro | Superior | R$ 1.500,00 | 24 | R$ 100,00 |
| 306 | Enfermeiro (Plantonista) | Superior | R$ 1.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 307 | Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 308 | Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 1.600,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 309 | Engenheiro Civil | Superior | R$ 1.600,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 310 | Engenheiro Florestal | Superior | R$ 1.600,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 311 | Farmacêutico | Superior | R$ 2.100,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 312 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.600,00 | 13 | R$ 100,00 |
| 313 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.500,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 314 | Gestor Ambiental | Superior | R$ 1.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 315 | Médico Anestesista Plantonista | Superior | R$ 6.000,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 316 | Médico Angiologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 317 | Médico Cardiologista | Superior | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 318 | Médico Cardiologista Plantonista | Superior | R$ 6.000,00 | 5 | R$ 100,00 |
| 319 | Médico Cirurgião Geral | Superior | R$ 6.000,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 320 | Médico Clínico Geral | Superior | R$ 2.500,00 | 11 | R$ 100,00 |
| 321 | Médico Dermatologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 322 | Médico do Trabalho | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 323 | Médico Endocrinologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 324 | Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 325 | Médico Geriatra | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 326 | Médico Gineco-Obstetra | Superior | R$ 2.500,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 327 | Médico Gineco-Obstetra Plantonista | Superior | R$ 6.000,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 328 | Médico Infectologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 329 | Médico Neurologista | Superior | R$ 2.500,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 330 | Médico Oftalmologista | Superior | R$ 2.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 331 | Médico Ortopedista | Superior | R$ 2.500,00 | 3 | R$ 100,00 |
| 332 | Médico Ortopedista Plantonista | Superior | R$ 6.000,00 | 4 | R$ 100,00 |
| 333 | Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 334 | Médico Pediatra | Superior | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 335 | Médico Pneumologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 336 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 337 | Médico Radiologista | Superior | R$ 2.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 338 | Médico Socorrista Geral Plantonista | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 339 | Médico Socorrista Geral Plantonista FDS | Superior | R$ 6.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 340 | Médico Socorrista Pediatra | Superior | R$ 6.000,00 | 8 | R$ 100,00 |
| 341 | Médico Urologista | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 342 | Médico Veterinário | Superior | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 343 | Nutricionista | Superior | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 100,00 |
| 344 | Odontólogo | Superior | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| 345 | Orientador Pedagógico | Superior | R$ 1.890,38 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 346 | Professor I - Educação Artística | Superior | R$ 1.890,38 | 6 | R$ 100,00 |
| 347 | Professor I – Educação Física | Superior | R$ 1.890,38 | 20 | R$ 100,00 |
| 348 | Professor I - Ciências | Superior | R$ 1.890,38 | 8 | R$ 100,00 |
| 349 | Professor I - Matemática | Superior | R$ 1.890,38 | 11 | R$ 100,00 |
| 350 | Professor I – Língua Portuguesa | Superior | R$ 1.890,38 | 8 | R$ 100,00 |
| 351 | Professor I - História | Superior | R$ 1.890,38 | 4 | R$ 100,00 |
| 352 | Professor I - Geografia | Superior | R$ 1.890,38 | 5 | R$ 100,00 |
| 353 | Professor I - Língua Inglesa | Superior | R$ 1.890,38 | 17 | R$ 100,00 |
| 354 | Professor I - Ensino Religioso | Superior | R$ 1.890,38 | 3 | R$ 100,00 |
| 355 | Psicólogo | Superior | R$ 1.500,00 | 9 | R$ 100,00 |
| 356 | Sanitarista | Superior | R$ 2.000,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| 357 | Supervisor Educacional | Superior | R$ 1.890,38 | 3 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro