Concurso Público
Inscrições de 05/10/2016 a 11/11/2016
Edital: 01/2016 de 30/09/2016
Inscrições: 05/10/2016 10:00 a 11/11/2016 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
100 | ASG - Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 911,23 | 40 | R$ 54,50 |
101 | Bombeiro Hidráulico | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 3 | R$ 54,50 |
102 | Merendeira | Fundamental Incompleto | R$ 936,82 | 30 | R$ 54,50 |
103 | Motorista | Fundamental Incompleto | R$ 1.062,18 | 10 | R$ 54,50 |
104 | Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.089,53 | 10 | R$ 54,50 |
105 | Pintor | Fundamental Incompleto | R$ 1.089,53 | 6 | R$ 54,50 |
106 | Vigia | Fundamental Incompleto | R$ 911,23 | 20 | R$ 54,50 |
200 | Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | R$ 936,82 | 20 | R$ 54,50 |
300 | Agente Administrativo | Médio | R$ 1.061,12 | 30 | R$ 64,50 |
301 | Agente Educador | Médio | R$ 880,00 | 25 | R$ 64,50 |
302 | Secretário Escolar | Médio | R$ 1.061,12 | 20 | R$ 64,50 |
Site 100% Seguro