Concurso Público
Inscrições de 26/07/2016 a 02/09/2016
Edital: 01/2016 de 22/07/2016
Inscrições: 26/07/2016 10:00 a 02/09/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 26/07/2016 10:00 a 27/07/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 889,00 | 18 | R$ 51,64 |
| 002 | Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | Fundamental Incompleto | R$ 907,00 | 14 | R$ 51,64 |
| 003 | Artífice de Obras e Serviços Públicos (Pedreiro) | Fundamental Incompleto | R$ 1.174,00 | 3 | R$ 51,64 |
| 004 | Artífice de Obras e Serviços Públicos (Carpinteiro) | Fundamental Incompleto | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 51,64 |
| 005 | Artífice de Obras e Serviços Públicos (Calceteiro) | Fundamental Incompleto | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 51,64 |
| 006 | Artífice de Obras e Serviços Públicos (Pintor) | Fundamental Incompleto | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 51,64 |
| 007 | Artífice de Obras e Serviços Públicos (Soldador) | Fundamental Incompleto | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 51,64 |
| 008 | Coveiro | Fundamental Incompleto | R$ 889,00 | 2 | R$ 51,64 |
| 100 | Eletricista de Veículos e Máquinas | Fundamental Completo | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 51,64 |
| 101 | Merendeira | Fundamental Completo | R$ 907,00 | 2 | R$ 51,64 |
| 102 | Motorista de Veículos Leves | Fundamental Completo | R$ 1.174,00 | 12 | R$ 51,64 |
| 103 | Motorista de Veículos Pesados | Fundamental Completo | R$ 1.174,00 | 8 | R$ 51,64 |
| 104 | Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 1.174,00 | 9 | R$ 51,64 |
| 200 | Agente Administrativo | Médio | R$ 1.174,00 | 18 | R$ 59,22 |
| 201 | Agente Comunitário de Saúde - PSF da Vila do Pião | Médio | R$ 1.174,00 | 5 | R$ 59,22 |
| 202 | Agente Comunitário de Saúde - PSF de Aparecida | Médio | R$ 1.174,00 | 3 | R$ 59,22 |
| 203 | Auxiliar Educacional | Médio | R$ 925,00 | 15 | R$ 59,22 |
| 204 | Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | R$ 925,00 | 7 | R$ 59,22 |
| 205 | Doc I – Professor Educação Infantil | Médio | R$ 1.350,00 | 18 | R$ 59,22 |
| 206 | Eletricista | Médio | R$ 1.174,00 | 1 | R$ 59,22 |
| 207 | Guarda Municipal | Médio | R$ 1.174,00 | 6 | R$ 59,22 |
| 208 | Técnico Agrícola | Médio | R$ 1.374,00 | 1 | R$ 59,22 |
| 209 | Técnico de Radiologia | Médio | R$ 1.374,00 | 1 | R$ 59,22 |
| 210 | Técnico em Contabilidade | Médio | R$ 1.374,00 | 3 | R$ 59,22 |
| 211 | Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 1.374,00 | 9 | R$ 59,22 |
| 300 | Arquiteto | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 301 | Assistente Social | Superior | R$ 1.688,00 | 4 | R$ 94,14 |
| 302 | Cirurgião Dentista | Superior | R$ 1.688,00 | 2 | R$ 94,14 |
| 303 | Contador | Superior | R$ 1.688,00 | 3 | R$ 94,14 |
| 304 | Doc II – Professor de Ensino Fundamental 2º Segmento - Matemática | Superior | R$ 1.688,00 | 2 | R$ 94,14 |
| 305 | Doc II – Professor de Ensino Fundamental 2º Segmento - Artes | Superior | R$ 1.688,00 | 2 | R$ 94,14 |
| 306 | Enfermeiro | Superior | R$ 1.688,00 | 6 | R$ 94,14 |
| 307 | Engenheiro Civil | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 308 | Engenheiro Florestal | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 309 | Farmacêutico | Superior | R$ 1.688,00 | 2 | R$ 94,14 |
| 310 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.688,00 | 3 | R$ 94,14 |
| 311 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 312 | Gestor Público | Superior | R$ 1.688,00 | 3 | R$ 94,14 |
| 313 | Médico Cardiologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 314 | Médico da Família PSF | Superior | R$ 1.939,00 | 6 | R$ 94,14 |
| 315 | Médico Dermatologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 316 | Médico do Trabalho | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 317 | Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 318 | Médico Geriatra | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 319 | Médico Ginecologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 320 | Médico Infectologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 321 | Médico Neurologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 322 | Médico Pediatra | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 323 | Médico Pneumologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 324 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 325 | Médico Urologista | Superior | R$ 1.939,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 326 | Médico Veterinário | Superior | R$ 1.688,00 | 1 | R$ 94,14 |
| 327 | Nutricionista | Superior | R$ 1.688,00 | 2 | R$ 94,14 |
| 328 | Procurador | Superior | R$ 1.688,00 | 4 | R$ 94,14 |
| 329 | Psicólogo | Superior | R$ 1.688,00 | 4 | R$ 94,14 |
Site 100% Seguro