Concurso Público
Inscrições de 10/09/2015 a 01/01/2001
Inscrições: 10/09/2015 09:00 a 01/01/2001 00:00
Pedidos de Isenção: 03/06/2011 10:00 a 05/06/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Cozinheiro(a) | Alfabetizado | 8 | R$ 35,00 |
| 002 | Servente | Alfabetizado | 23 | R$ 35,00 |
| 100 | Aux. Obras e Serv. Públicos | Fundamental Incompleto | 20 | R$ 35,00 |
| 101 | Leiturista de Hidrômetro | Fundamental Incompleto | 4 | R$ 35,00 |
| 102 | Motorista | Fundamental Incompleto | 13 | R$ 35,00 |
| 200 | Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | 11 | R$ 35,00 |
| 201 | Operador de ETA | Fundamental Completo | 2 | R$ 35,00 |
| 202 | Operador de ETE | Fundamental Completo | 6 | R$ 35,00 |
| 300 | Assistente Administrativo | Médio | 19 | R$ 45,00 |
| 301 | Auxiliar de Educação | Médio | 40 | R$ 45,00 |
| 302 | Guarda Civil Municipal (Feminino) | Médio | 12 | R$ 45,00 |
| 303 | Guarda Civil Municipal (Masculino) | Médio | 28 | R$ 45,00 |
| 304 | Fiscal de Postura | Médio | 3 | R$ 45,00 |
| 305 | Fiscal de Urbanismo | Médio | 2 | R$ 45,00 |
| 306 | Orientador Social | Médio | 2 | R$ 45,00 |
| 307 | Secretário(a) Escolar | Médio | 6 | R$ 45,00 |
| 308 | Técnico Agrícola | Médio | 1 | R$ 45,00 |
| 309 | Técnico de Contabilidade | Médio | 2 | R$ 45,00 |
| 310 | Técnico de Enfermagem | Médio | 7 | R$ 45,00 |
| 311 | Docente I – Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental | Médio | 25 | R$ 45,00 |
| 400 | Arquiteto | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 401 | Assistente Social | Superior | 8 | R$ 70,00 |
| 402 | Biólogo | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 403 | Cirurgião Dentista | Superior | 2 | R$ 70,00 |
| 404 | Contador | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 405 | Docente II – Ciências | Superior | 2 | R$ 70,00 |
| 406 | Docente II – Educação Artística | Superior | 2 | R$ 70,00 |
| 407 | Docente II – Educação Física | Superior | 11 | R$ 70,00 |
| 408 | Docente II – Geografia | Superior | 4 | R$ 70,00 |
| 409 | Docente II – História | Superior | 4 | R$ 70,00 |
| 410 | Docente II – Língua Inglesa | Superior | 2 | R$ 70,00 |
| 411 | Docente II – Língua Portuguesa | Superior | 5 | R$ 70,00 |
| 412 | Docente II – Matemática | Superior | 6 | R$ 70,00 |
| 413 | Docente III (Inspetor Escolar) | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 414 | Docente III (Orientador Pedagógico) | Superior | 3 | R$ 70,00 |
| 415 | Docente III (Orientador Educacional) | Superior | 4 | R$ 70,00 |
| 416 | Educador Físico | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 417 | Enfermeiro | Superior | 5 | R$ 70,00 |
| 418 | Engenheiro Florestal | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 419 | Engenheiro Sanitarista | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 420 | Fisioterapeuta | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 421 | Geólogo | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 422 | Médico Clínico Geral | Superior | 5 | R$ 70,00 |
| 423 | Médico do Trabalho | Superior | 1 | R$ 70,00 |
| 424 | Nutricionista | Superior | 3 | R$ 70,00 |
| 425 | Psicólogo | Superior | 6 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro