Processo Seletivo
Inscrições de 15/09/2021 a 05/10/2021
Edital: 01/2021 de 14/09/2021
Inscrições: 15/09/2021 10:00 a 05/10/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 16/09/2021 10:00 a 16/09/2021 18:00
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1-200 | Condutor Socorrista - SAMU - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.930,00 | 24h (Plantão) | 7 | R$ 63,80 |
1-201 | Técnico de Enfermagem Motolância - SAMU - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.120,00 | 24h (Plantão) | 1 | R$ 63,80 |
1-202 | Técnico de Enfermagem - SAMU - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.908,00 | 24h (Plantão) | 7 | R$ 63,80 |
1-300 | Enfermeiro - SAMU - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 7 | R$ 83,80 |
1-301 | Enfermeiro Motolância - SAMU - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.816,00 | 24h (Plantão) | 1 | R$ 83,80 |
2-100 | Maqueiro - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.431,00 | 12x36 (Plantão) | 2 | R$ 53,80 |
2-200 | Técnico de Enfermagem - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.908,00 | 24h (Plantão) | 11 | R$ 63,80 |
2-201 | Auxiliar de Farmácia - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.590,00 | 12x36 (Plantão) | 1 | R$ 63,80 |
2-202 | Recepcionista - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.590,00 | 12x36 (Plantão) | 2 | R$ 63,80 |
2-300 | Enfermeiro - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 7 | R$ 83,80 |
2-301 | Farmacêutico - Posto Santa Rita - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
3-100 | Maqueiro - UPA Inoã - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.431,00 | 12x36 (Plantão) | 4 | R$ 53,80 |
3-200 | Auxiliar Administrativo II – Administração - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 63,80 |
3-201 | Auxiliar Administrativo II – Almoxarifado - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 12x36 (Plantão) | 2 | R$ 63,80 |
3-202 | Auxiliar Administrativo II – NIR - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 24x72 (Plantão) | 2 | R$ 63,80 |
3-203 | Auxiliar Administrativo II – Recepção - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 12x36 (Plantão) | 3 | R$ 63,80 |
3-204 | Auxiliar Administrativo II - SAME - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 63,80 |
3-205 | Auxiliar de Consultório Dentário - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.459,00 | 24X72 (Plantão) | 2 | R$ 63,80 |
3-206 | Auxiliar de Farmácia - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.590,00 | 24X72 (Plantão) | 2 | R$ 63,80 |
3-207 | Auxiliar de Ouvidoria - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
3-208 | Técnico de Radiologia - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.664,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 63,80 |
3-209 | Técnico de Segurança do Trabalho - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.862,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
3-210 | Técnico de Enfermagem - UPA Inoã - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.908,00 | 24h (Plantão) | 31 | R$ 63,80 |
3-300 | Assistente social - UPA Inoã - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.505,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
3-301 | Dentista - UPA Inoã - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
3-302 | Enfermeiro - UPA Inoã - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 18 | R$ 83,80 |
3-303 | Farmacêutico - UPA Inoã - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-100 | Auxiliar Rouparia - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.559,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 53,80 |
4-101 | Auxiliar Rouparia (Plantonista) - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.559,00 | 12x36 (Plantão) | 5 | R$ 53,80 |
4-102 | Maqueiro - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.431,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 53,80 |
4-103 | Maqueiro (Plantonista) - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.431,00 | 12x36 (Plantão) | 7 | R$ 53,80 |
4-200 | Assistente Administrativo JR - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.940,00 | 44h (Diarista) | 3 | R$ 63,80 |
4-201 | Assistente Administrativo PL - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.283,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 63,80 |
4-202 | Assistente Administrativo SR - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.650,00 | 44h (Diarista) | 2 | R$ 63,80 |
4-203 | Auxiliar Administrativo I - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.401,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 63,80 |
4-204 | Auxiliar Administrativo II - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 44h (Diarista) | 7 | R$ 63,80 |
4-205 | Auxiliar Administrativo II (Plantonista 24x72) - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 24x72 (Plantão) | 4 | R$ 63,80 |
4-206 | Auxiliar Administrativo II (Plantonista 12x36) - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 12x36 (Plantão) | 8 | R$ 63,80 |
4-207 | Auxiliar Administrativo III - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.887,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 63,80 |
4-208 | Auxiliar Administrativo SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.696,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-209 | Auxiliar de Farmácia - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.590,00 | 24x72 (Plantão) | 4 | R$ 63,80 |
4-210 | Instrumentador Cirúrgico - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.756,00 | 24h (Plantão) | 7 | R$ 63,80 |
4-211 | Recepcionista - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.590,00 | 12x36 (Plantão) | 9 | R$ 63,80 |
4-212 | Técnico de Enfermagem - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.908,00 | 24h (Plantão) | 121 | R$ 63,80 |
4-213 | Técnico de Enfermagem I - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.332,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-214 | Técnico de Enfermagem SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.332,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-215 | Técnico de Imobilização Ortopédica - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.908,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 63,80 |
4-216 | Técnico de Radiologia - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.664,00 | 24h (Plantão) | 9 | R$ 63,80 |
4-217 | Técnico de Segurança Do Trabalho - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 2.862,00 | 12x36 (Plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-218 | Técnico de Segurança Do Trabalho II - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 3.500,00 | 44h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-219 | Telefonista - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Médio | R$ 1.800,00 | 36h (Diarista) | Cadastro de Reserva | R$ 63,80 |
4-300 | Assistente Social - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-301 | Assistente Social SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-302 | Biólogo - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 6.360,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-303 | Buco-maxilo - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 8.480,00 | 24h (Plantão) | 4 | R$ 83,80 |
4-304 | Dentista SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-305 | Enfermeira Obstetra - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-306 | Enfermeiro - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 74 | R$ 83,80 |
4-307 | Enfermeiro I - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-308 | Enfermeiro I - - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-309 | Enfermeiro SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-310 | Farmacêutico - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-311 | Fisioterapeuta - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 9 | R$ 83,80 |
4-313 | Fisioterapeuta SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-314 | Fonoaudiólogo - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-315 | Fonoaudiólogo SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
4-316 | Nutricionista - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 4.664,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-318 | Nutricionista SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | 1 | R$ 83,80 |
4-319 | Ouvidor - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.710,00 | 44h (Diarista) | 1 | R$ 83,80 |
4-320 | Psicólogo - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 24h (Plantão) | 3 | R$ 83,80 |
4-321 | Psicólogo SAD - Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Maricá/RJ | Superior | R$ 3.604,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 83,80 |
Site 100% Seguro