Concurso Público
Inscrições de 18/11/2020 a 05/02/2021
Edital: 01/2020 de 12/11/2020
Inscrições: 18/11/2020 10:00 a 05/02/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 13/01/2021 10:00 a 13/01/2021 18:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Lixeiro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 941,15 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,18 |
002 | Trabalhador Braçal - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 941,15 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,18 |
003 | Cozinheiro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 46,53 |
004 | Cozinheiro de Hospital - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 46,53 |
005 | Merendeira - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 44 h | 7 | R$ 46,53 |
006 | Servente - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 44 h | 3 | R$ 46,53 |
007 | Operador de Máquinas Leves - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.004,96 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 48,24 |
008 | Motorista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.004,96 | 44 h | 6 | R$ 48,24 |
009 | Operador de Máquinas de Terraplanagem - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.076,84 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 51,69 |
010 | Encarregado de Obras - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.076,84 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 51,69 |
011 | Auxiliar de Manutenção - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 46,53 |
012 | Bombeiro Hidráulico - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.004,96 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 48,24 |
013 | Contínuo - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 969,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 46,53 |
014 | Coveiro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 941,15 | 40h (sujeito a escala de revezamento) | Cadastro de Reserva | R$ 45,18 |
015 | Eletricista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.004,96 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 48,24 |
016 | Operador de Usina de Asfalto - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 1.004,96 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 48,24 |
017 | Vigia - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 941,15 | 40h (sejueito a regime de plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 45,18 |
018 | Zelador de Unidade Escolar - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Incompleto | R$ 941,15 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 45,18 |
101 | Atendente de Saúde - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.004,96 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 48,24 |
102 | Inspetor de Disciplina - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.076,84 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 51,69 |
103 | Agente de Combate às Endemias - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Fundamental Completo | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
201 | Cuidador Escolar - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.076,84 | 40 h | 12 | R$ 51,69 |
202 | Auxiliar de Consultório Dentário - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.076,84 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 51,69 |
203 | Auxiliar Administrativo - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.155,88 | 44 h | 3 | R$ 55,48 |
204 | Auxiliar Administrativo De Saúde - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.155,88 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 55,48 |
205 | Cadastrador - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.155,88 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 55,48 |
206 | Técnico de Informática - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.155,88 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 55,48 |
207 | Professor “E” Séries Iniciais (Educação Infantil ao 5º ano) - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.155,88 | 20 h | 14 | R$ 55,48 |
208 | Secretário de Unidade Escolar - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.242,90 | 20 h | 4 | R$ 59,66 |
209 | Agente de Trânsito - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 44 h | 3 | R$ 64,26 |
210 | Fiscal de Obras - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
211 | Fiscal de Posturas e Transporte - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
212 | Fiscal de Saúde Pública - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
213 | Fiscal de Tributos - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
214 | Técnico de Imobilização - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 44 h | 1 | R$ 69,59 |
215 | Técnico de Enfermagem - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 44 h | 4 | R$ 69,59 |
216 | Técnico em Raio X (Especialista em Mamografia e Urologia) - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 24 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
217 | Guarda Ambiental - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
218 | Instrumentador Cirúrgico - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 24h (sujeito a regime de plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
219 | Técnico em Prótese Dentária - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
220 | Técnico em Raio-X - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 24h (sujeito a regime de plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
221 | Socorrista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.449,78 | 24h (sujeito a regime de plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
222 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Roçadinho - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
223 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Barrinha - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
224 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Pouso Alegre - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
225 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Contendas - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
226 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Boa Vista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
227 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Jaguara - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
228 | Agente Comunitário de Saúde – ESF São Lourenço - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
229 | Agente Comunitário de Saúde – PACS Centro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Médio | R$ 1.338,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 64,26 |
301 | Assistente Social - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.086,85 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 100,17 |
302 | Enfermeiro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.086,85 | 24 h | 1 | R$ 100,17 |
303 | Engenheiro - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
304 | Médico Ambulatório - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
305 | Médico de Família - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 10.467,44 | 44 h | 4 | R$ 150,00 |
306 | Médico Neurologista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | 1 | R$ 150,00 |
307 | Médico Obstetra - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
308 | Médico Oftalmologista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
309 | Médico Ortopedista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | 1 | R$ 150,00 |
310 | Médico Otorrinolaringologista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
311 | Médico Pediatra - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
312 | Médico Plantonista Clínico - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 5.931,57 | 24 h | 7 | R$ 150,00 |
313 | Médico Plantonista Pediatra - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 5.931,57 | 24 h | 2 | R$ 150,00 |
314 | Médico Psiquiatra - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20 h | 1 | R$ 150,00 |
315 | Professor “B”– Artes - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
316 | Professor “B”– Ciências - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | 1 | R$ 69,59 |
317 | Professor “B”– Educação Física - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | 1 | R$ 69,59 |
318 | Professor “B”– Geografia - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
319 | Professor “B”– História - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
320 | Professor “B”– Letras - Língua Inglesa - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
321 | Professor “B”– Letras - Língua Portuguesa - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
322 | Professor “B”– Matemática - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | 1 | R$ 69,59 |
323 | Professor de Educação Musical - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 55,48 |
324 | Supervisor Educacional - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.449,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 69,59 |
325 | Advogado - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 5.931,57 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
326 | Biólogo - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.887,26 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 138,59 |
327 | Contabilista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.887,26 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 138,59 |
328 | Dentista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.086,85 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 100,17 |
329 | Dentista de Família - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 3.663,78 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
330 | Enfermeiro de Família - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 3.663,78 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
331 | Farmacêutico - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.887,26 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 138,59 |
332 | Fisioterapeuta - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.768,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 84,87 |
333 | Fonoaudiólogo - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.768,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 84,87 |
334 | Médico Anestesista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 5.931,57 | 24h (sujeito a regime de plantão) | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
335 | Médico Cardiologista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
336 | Médico Ginecologista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
337 | Médico Plantonista Ginecologista Obstetra - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 4.535,90 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
338 | Médico Veterinário - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 2.086,85 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 100,17 |
339 | Nutricionista - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.768,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 84,87 |
340 | Psicólogo - São José do Vale do Rio Preto/RJ | Superior | R$ 1.768,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 84,87 |
Site 100% Seguro