Processo Seletivo
Inscrições de 13/11/2019 a 29/11/2019
Edital: 01/2019 de 12/11/2019
Inscrições: 13/11/2019 10:00 a 29/11/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 14/11/2019 10:00 a 14/11/2019 18:00
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Agente de Combate à Endemias - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 19 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 101 | Agente Comunitário de Saúde– ESF 001 Burarama - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 102 | Agente Comunitário de Saúde– ESF 002 – Pacotuba - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 103 | Agente Comunitário de Saúde– ESF 003 – Coutinho - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 104 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 004 – Conduru - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 105 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 005 – São Vicente - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 106 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 006 - Itaóca - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 107 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 007 – Soturno - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 108 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 008 – Gironda - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 109 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 009 – Córregos dos Monos - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 110 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 010 – BNH – de cima - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 111 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 011 – BNH – de baixo - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 112 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 012 - Coramara - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 113 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 013- Otton Marins - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 114 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 014 –Vila Rica - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 115 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 015 – Agostinho Simonato - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 116 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 016 - Zumbi - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 117 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 017- Parque Laranjeiras - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 118 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 018- Valão - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 119 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 019- Recanto - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 120 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 020- Aeroporto - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 121 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 021- Jardim Itapemirim - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 122 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 022- Gilson Carone - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 123 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 023- Luiz Gonzaga - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 124 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 024 Aberlado Machado - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 125 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 0 25- Nossa Senhora da Penha - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 126 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 026- Aquidabam - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 127 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 027- União - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 128 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 028- Novo Parque - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 129 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 029- Paraiso - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 130 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 030- Amaral - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 131 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 031- Village da Luz - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 132 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 032- Nossa Senhora Aparecida - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Médio | R$ 1250,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro