Processo Seletivo
Inscrições de 15/08/2019 a 04/09/2019
Edital: 02/2019 de 14/08/2019
Inscrições: 15/08/2019 10:00 a 04/09/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 15/08/2019 10:00 a 16/08/2019 18:00
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Auxiliar de Serviços Gerais – CAPS I - PALMA/MG | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
| 101 | Auxiliar de Serviços Gerais – EDUCAÇÃO/EJA - PALMA/MG | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
| 102 | Cuidador – CAPS I - PALMA/MG | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
| 103 | Artesão – CAPS I - PALMA/MG | Fundamental Completo | R$ 998,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
| 201 | ACS – ESF I – Farmacêutico Nicanor Barbosa do Amaral - PALMA/MG | Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 6 | R$ 50,00 |
| 202 | ACS – ESF II – Stella Paes de Carvalho - PALMA/MG | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | 5 | R$ 50,00 |
| 203 | ACS – ESF III – Professora Rosa Fanni - PALMA/MG | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | 5 | R$ 50,00 |
| 204 | Técnico em Enfermagem – CAPS I - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 205 | Digitador Bolsa Família – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 206 | Professor Regente Ensino Básico - EDUCAÇÃO/EJA - PALMA/MG | Médio | R$ 1.534,64 | 25 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 207 | Monitor Educação de Inclusão - EDUCAÇÃO - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 208 | Técnico em Enfermagem – ESF - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 209 | Técnico em Higiene Bucal - ESF - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 210 | Visitador do Criança Feliz - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 211 | Auxiliar de Saúde Bucal - ESF - PALMA/MG | Médio | R$ 998,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 300 | Médico – ESF - PALMA/MG | Superior | R$ 9.000,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 301 | Educador Físico – NASF II - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 302 | Fisioterapeuta – NASF II - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 303 | Fonoaudiólogo – NASF II - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 304 | Nutricionista – NASF II - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 305 | Psicólogo – NASF II - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 306 | Educador Físico – CAPS I - PALMA/MG | Superior | R$ 1.200,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 307 | Enfermeiro – CAPS I - PALMA/MG | Superior | R$ 1.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 308 | Psicólogo – CAPS I - PALMA/MG | Superior | R$ 1.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 309 | Assistente Social – CAPS I - PALMA/MG | Superior | R$ 1.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 310 | Assistente Social – CRAS - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 311 | Psicólogo – CRAS - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 312 | Orientador Social - PALMA/MG | Superior | R$ 1.100,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 313 | Assistente Social – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PALMA/MG | Superior | R$ 998,00 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 314 | Médico Veterinário - NASF - PALMA/MG | Superior | R$ 998,00 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 315 | Odontólogo - ESF - PALMA/MG | Superior | R$ 1.563,54 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 316 | Enfermeiro - ESF - PALMA/MG | Superior | R$ 1.800,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro