Concurso Público
Inscrições de 28/08/2018 a 06/10/2018
Edital: 01/2018 de 28/06/2018
Inscrições: 28/08/2018 10:00 a 06/10/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 28/08/2018 10:00 a 29/08/2018 18:00
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Auxiliar de Serviços - PIRAPETINGA | Fundamental Completo | R$ 1.046,60 | 2 | R$ 50,00 | 
| 102 | Coveiro - PIRAPETINGA | Fundamental Completo | R$ 1.046,60 | 1 | R$ 50,00 | 
| 103 | Mecânico - PIRAPETINGA | Fundamental Completo | R$ 1.307,06 | 1 | R$ 50,00 | 
| 104 | Motorista - PIRAPETINGA | Fundamental Completo | R$ 1.244,05 | 6 | R$ 50,00 | 
| 105 | Operador de Máquinas - PIRAPETINGA | Fundamental Completo | R$ 1.478,79 | 2 | R$ 50,00 | 
| 201 | Professor Municipal II Matemática - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 3 | R$ 80,00 | 
| 202 | Professor Municipal II Português - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 2 | R$ 80,00 | 
| 203 | Professor Municipal II Inglês - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 1 | R$ 80,00 | 
| 204 | Professor Municipal II Ciências - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 1 | R$ 80,00 | 
| 205 | Professor Municipal II História - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 1 | R$ 80,00 | 
| 206 | Professor Municipal II Geografia - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 1 | R$ 80,00 | 
| 207 | Professor Municipal II Artes - PIRAPETINGA | Superior | R$ 2.064,28 | 1 | R$ 80,00 | 
Site 100% Seguro